おひつじ座(3/21-4/20) | |
---|---|
金銭運: | 〇 |
恋愛運: | 100点 |
幸運の数字: | 3 |
幸運色: | 緑色 |
吉日: | 8日・22日 |
相性: | しし座 |
おうし座(4/21-5/21) | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 30点 |
幸運の数字: | 2 |
幸運色: | 白色 |
吉日: | 14日・28日 |
相性: | おとめ座 |
ふたご座(5/22-6/21) | |
---|---|
金銭運: | ◎ |
恋愛運: | 90点 |
幸運の数字: | 5 |
幸運色: | 金色 |
吉日: | 10日・25日 |
相性: | てんびん座 |
かに座(6/22-7/22) | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 20点 |
幸運の数字: | 6 |
幸運色: | 赤色 |
吉日: | 7日・19日 |
相性: | うお座 |
しし座(7/23-8/22) | |
---|---|
金銭運: | × |
恋愛運: | 30点 |
幸運の数字: | 1 |
幸運色: | オレンジ色 |
吉日: | 13日・26日 |
相性: | おひつじ座 |
おとめ座(8/23-9/22) | |
---|---|
金銭運: | ◎ |
恋愛運: | 100点 |
幸運の数字: | 5 |
幸運色: | 白色 |
吉日: | 9日・28日 |
相性: | おうし座 |
てんびん座(9/23-10/23) | |
---|---|
金銭運: | × |
恋愛運: | 100点 |
幸運の数字: | 4 |
幸運色: | 銀色 |
吉日: | 6日・21日 |
相性: | みずがめ座 |
さそり座(10/24-11/22) | |
---|---|
金銭運: | 〇 |
恋愛運: | 20点 |
幸運の数字: | 3 |
幸運色: | 黄緑色 |
吉日: | 11日・24日 |
相性: | うお座 |
いて座(11/23-12/22) | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 30点 |
幸運の数字: | 7 |
幸運色: | 空色 |
吉日: | 3日・16日 |
相性: | しし座 |
やぎ座(12/23-1/20) | |
---|---|
金銭運: | 〇 |
恋愛運: | 90点 |
幸運の数字: | 5 |
幸運色: | 黒色 |
吉日: | 9日・23日 |
相性: | おうし座 |
みずがめ座(1/21-2/19) | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 20点 |
幸運の数字: | 9 |
幸運色: | 青色 |
吉日: | 5日・20日 |
相性: | ふたご座 |
うお座(2/20-3/20) | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 90点 |
幸運の数字: | 4 |
幸運色: | 黄色 |
吉日: | 12日・27日 |
相性: | かに座 |