ねずみ年 | |
---|---|
金銭運: | 〇 |
恋愛運: | 100点 |
幸運の数字: | 1・9 |
幸運色: | 青色 |
吉日: | 5日・20日 |
うし年 | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 40点 |
幸運の数字: | 4・7 |
幸運色: | 黄色 |
吉日: | 12日・27日 |
とら年 | |
---|---|
金銭運: | 〇 |
恋愛運: | 80点 |
幸運の数字: | 3・8 |
幸運色: | 緑色 |
吉日: | 8日・22日 |
うさぎ年 | |
---|---|
金銭運: | × |
恋愛運: | 60点 |
幸運の数字: | 2・6 |
幸運色: | 白色 |
吉日: | 14日・28日 |
たつ年 | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 90点 |
幸運の数字: | 1・5 |
幸運色: | 黄緑色 |
吉日: | 10日・25日 |
へび年 | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 40点 |
幸運の数字: | 2・6 |
幸運色: | 赤色 |
吉日: | 7日・19日 |
うま年 | |
---|---|
金銭運: | × |
恋愛運: | 50点 |
幸運の数字: | 1・7 |
幸運色: | オレンジ色 |
吉日: | 13日・26日 |
ひつじ年 | |
---|---|
金銭運: | ◎ |
恋愛運: | 80点 |
幸運の数字: | 2・8 |
幸運色: | 紫色 |
吉日: | 4日・18日 |
さる年 | |
---|---|
金銭運: | × |
恋愛運: | 90点 |
幸運の数字: | 4・9 |
幸運色: | 銀色 |
吉日: | 6日・21日 |
とり年 | |
---|---|
金銭運: | 〇 |
恋愛運: | 20点 |
幸運の数字: | 0・3 |
幸運色: | 黄金色 |
吉日: | 11日・24日 |
いぬ年 | |
---|---|
金銭運: | △ |
恋愛運: | 80点 |
幸運の数字: | 1・7 |
幸運色: | 空色 |
吉日: | 3日・16日 |
いのしし年 | |
---|---|
金銭運: | ◎ |
恋愛運: | 100点 |
幸運の数字: | 5・9 |
幸運色: | 黒色 |
吉日: | 9日・23日 |